Bhodhi reivory rakaputirwa nehukuru hwakakura kwazvo kadhibhodhi jena rakareruka
Tsanangudzo yechigadzirwa
| Rudzi rweChigadzirwa | Bhodhi renzou rakawanda kwazvo |
| Zvinhu | 100% pulp yehuni yakachena isina kuchena |
| Huremu | 185g, 205g, 215g, 245g, 255g, 290g, 295g, 305g, 345g |
| Kuchena | ≥90 % ±2.0 |
| Kupenya | ≥35% |
| Kuomarara | ≤1.5 μm |
| Kurongedza | Zvese zviri zviviri roll pack ne sheet pack zviripo zvekusarudza |
| Chiteshi chekurodha | Ningbo |
| Mitemo yekubhadhara | TT/ Western Union/ Paypal |
| Nzvimbo yekwakabva | China |
Kushandiswa
Makadhi epositi
Kurongedza mishonga
Kurongedza zvigadzirwa zvemagetsi
Kurongedza kwezvizoro
Kurongedza zvinodiwa zvezuva nezuva
Kurongedza
1. Mupakeji yeRoll:
Mupumburu wega wega wakaputirwa nepepa rekugadzira rakapetwa kaviri rePE.
Inogona kudzivirira kubva kuhunyoro panguva yekufamba kwenguva refu.
2. Mupaketi yepepa:
Pepa rega rega rakaputirwa nefirimu rakatetepa padanda rehuni, wobva wasunga netambo yekurongedza.
Kuenzanisa kwebhodhi reivory rakawanda reUltra rakawanda nebhodhi reivory rakajairika
| Index yeChigadzirwa | Ultra yakakwira zvakanyanya | Zvakajairika | Huru hwakakura | Ultra yakakwira zvakanyanya | Zvakajairika | Huru hwakakura | Ultra yakakwira zvakanyanya | Zvakajairika | Huru hwakakura |
| Huremu hwepakutanga | 255 | 300 | 275 | 305 | 350 | 325 | 345 | 400 | 365 |
| Ukobvu | 415 | 415 | 415 | 490 | 490 | 490 | 555 | 550 | 555 |
| Huwandu | 1.63 | 1.38 | 1.51 | 1.61 | 1.4 | 1.51 | 1.62 | 1.38 | 1.52 |
| CD yekuomarara | 7.05 | 7.00 | 7.00 | 12.1 | 10.5 | 11.0 | 14.0 | 14.5 | 12.0 |
| (㎡/T) | 3922 | 3333 | 3636 | 3279 | 2857 | 3077 | 2899 | 2500 | 2740 |
Siya Mharidzo
Kana muine mibvunzo kana mazano, ndapota titumirei meseji, tichakupindurai nekukurumidza sezvatinogona!









