Pepa rine hushamwari nezvakatipoteredza retireyi yemhando yepamusoro yepepa rekutakura chikafu rakawanda
Vhidhiyo
Tsanangudzo yeChigadzirwa
| Rudzi | zvinhu zvemhando yepamusoro zvekudya zvemugaba wekudya |
| Huremu hwegiramu | 220/230/245/260/275/285 gsm |
| Sizere | ≥600mm mumupumburu kana kuti yakagadzirirwa |
| Cruvara | chena |
| Core | 3"",6"",10"",20"" yekusarudza kwevatengi |
| MOQ | 1*40HQ |
| Szvakakwana | Cinogona kupihwa mahara |
| Snguva yakakwana | Kazhinji mukati memazuva manomwe |
Zvinhu zvirimo
1. QS yakasimbiswa, inoenderana neNational food standards
2. 100% pulp yehuni isina kusvibiswa uye inochengetedza nharaunda
3. Pepa risina kuputirwa rine zvakawanda, rinochengetedza mari
4. Kuomarara kwakanyanya uye kuramba kupeta, ukobvu hwakaenzana
5. Kupfava kwakanaka uye kuchinjika kwekudhinda, kwakakodzera kugadziriswa mushure mekugadzirwa, senge kuputira, kucheka, kubatana nezvimwewo.
6. Chikafu chemhando yepamusoro, chinogona kubata chikafu zvakananga, hapana hwema, hapana kubuda kwemvura
7. Bepa re Ultra - rakareruka, rakanaka kutsiva bhokisi repurasitiki rechikafu
Kushandiswa
Zvakakodzera kugadzira matireyi ezvekudya akasiyana-siyana.
Chiyero chehunyanzvi chechigadzirwa
| Pfuma | Chikamu | Zvakajairika | Kushivirira | Hunhu | ||||
| Grammage | g/m² | ISO 536 | ±3% | 230 | 245 | 260 | 275 | 285 |
| 24"*36"500 (lb) | 141 | 151 | 160 | 169 | 175 | |||
| Caliper | µm | ISO 534 | ±3% | 400 | 440 | 475 | 510 | 530 |
| pt | 15.7 | 17.3 | 18.7 | 20.1 | 20.9 | |||
| CD yekuomarara | mN*m | ISO 2493 | chinangwa | 8.43 | 9.03 | 9.63 | 10.3 | 14.7 |
| miniti | 6.83 | 7.31 | 7.79 | 8.33 | 11.7 | |||
| Kuomarara MD | chinangwa | 14.4 | 16.9 | 19.4 | 21.0 | 28.0 | ||
| miniti | 11.6 | 13.7 | 15.7 | 17.0 | 22.4 | |||
| Hunyoro | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||
| Kupenya Pamusoro | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78.0 | ||||
| Kupinda muchivande (95℃ mvura inopisa) Nzira yeKure | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | ||||
| Kupinda muchivande (95℃ mvura inopisa) Nzira yekuyera | Kg/m² | ≤ | 1.5 | |||||
| Tsvina (0.1-0.3mm²) | dot/m² | GB/T 1541 | ≤ | 40 | ||||
| Tsvina (0.3-1.5mm²) | 16 | |||||||
| Tsvina (>1.5mm²) | 4 (Ivhu dema>1.5mm² & guru>2.5 mm² hazvitenderwi) | |||||||
| Sikweya | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Kutsauka kweSaizi | mm | GB/T 451.1 | - | 0 ~ 2.0 | ||||
| Mumiriri weKupenya kweOptical | - | GB/T31604.47 | - | Zvakaipa | ||||
| Mwero weKuchengetedzwa Kwechikafu | Yakapihwa neGB4806.8-2016 (Mitemo yenyika yekuchengetedza chikafu, zvinhu zvakagadzirwa nepepa rekubata chikafu nepepa remapepa). | |||||||
| Kupinda kwemvura inopisa (95℃) kuchaedzwa nenzira yekureba kana nzira yekurema. Nzira yekurema ndiyo ichava nzira yekupedzisira yekugadza. Zvichemo zvevatengi hazvizogamuchirwi, kana Natural Deli ikashandiswa kugadzira makapu epepa. | ||||||||
| Mamiriro Ekuyedza:(50+2)%RH,(23+1)°C | ||||||||
Kurongedza
Kune mapurasitiki maviri anoshandiswa nevatengi kusarudza:
1.Roll kurongedza:
Yakaputirwa nepepa reKraft rakasimba rakaputirwa nePE.
2. Kurongedza machira akawanda:
Kupfupika kwefirimu kwakaputirwa padanda remapuranga uye kwakasimbiswa netambo yekurongedza
Tinogona kuwedzera ream tag kana mutengi achida
Musangano
Maitiro ekurongedza mapepa
Remangwana renyika yemabhokisi ekurongedza rakagadzirwa nepepa, kuda kwepasi rose kurongedza kwegirini, koshesa musha wedu.
Tekinoroji yemapepa ichashandiswa zvakanyanya muindasitiri yekurongedza, kurongedza kwakasvibira kuchava mafambiro makuru ekuvandudza indasitiri yekurongedza chikafu mune ramangwana, asi bepa panzvimbo pehuni, bepa panzvimbo pepurasitiki, bepa panzvimbo pegirazi, bepa panzvimbo pesimbi, zvave kubvumirana kwebudiriro inoenderera mberi.
Zvishandiso zvepepa zvine zvinhu zvechisikigo zvinogona kushandiswazve uye zvinogona kudzokororwa zviri nyore, zvichiratidza zvizere kugona kwekugadzira zvinhu zvepepa.
Siya Mharidzo
Kana muine mibvunzo kana mazano, ndapota titumirei meseji, tichakupindurai nekukurumidza sezvatinogona!











